Owijka ( wąż ) spiralny utrzymuje przewody w formie wiązki i stanowi ochronę przed ich mechanicznym uszkodzeniem. Dodatkową zaletą jest możliwość odgałęzienia przewodów w dowolnym miejscu wiązki. Węże wykonane są z polietylenu w kolorze naturalnym lub czarnym. Opakowania po 10m.
Indeks handlowy | Wymiary [mm] | Średnica wiązki | |
---|---|---|---|
D | S | ||
ON 3 | 3 | 5 | 3 - 10 |
ON 6 | 6 | 7 | 6 - 50 |
ON 8 | 8 | 11 | 8 - 60 |
ON 10 | 10 | 12 | 10 - 60 |
ON 12 | 12 | 14 | 12 - 65 |
ON 15 | 15 | 15 | 15 - 70 |
ON 19 | 19 | 18 | 19 - 100 |
ON 24 | 24 | 20 | 24 - 130 |
OsKs, wykonane są z jedwabiu szklanego, pokryte kauczukiem silikonowym.
Temperatura pracy ciągłej: -40 ÷ +180 °C;
Grubość ścianki: 0,6 ± 0,2 mm.
OsPu, wykonane są z jedwabiu szklanego, impregnowane elastomerem poliuretanowym.
Temperatura pracy ciągłej: -25 ÷ +155 °C;
Grubość ścianki: 0,6 ± 0,2 mm.
Indeks handlowy | Ilość [m] | Indeks handlowy | Ilość [m] |
---|---|---|---|
- | - | OsKs 5,0 | 100 |
OsKs 1,0 | 100 | OsKs 6,0 | 50 |
OsKs 1,5 | 100 | OsKs 7,0 | 50 |
OsKs 2,0 | 100 | OsKs 8,0 | 50 |
OsKs 2,5 | 100 | OsKs 9,0 | 50 |
OsKs 3,0 | 100 | OsKs 10,0 | 50 |
OsKs 3,5 | 100 | OsKs 12,0 | 30 |
OsKs 4,0 | 100 | OsKs 14,0 | 30 |
OsKs 4,5 | 100 | OsKs 16,0 | 30 |
Indeks handlowy | Ilość [m] | Indeks handlowy | Ilość [m] |
---|---|---|---|
OsPu 0,5 | 100 | OsPu 5,0 | 100 |
OsPu 1,0 | 100 | OsPu 6,0 | 50 |
OsPu 1,5 | 100 | OsPu 7,0 | 50 |
OsPu 2,0 | 100 | OsPu 8,0 | 50 |
OsPu 2,5 | 100 | OsPu 9,0 | 50 |
OsPu 3,0 | 100 | OsPu 10,0 | 50 |
OsPu 3,5 | 100 | OsPu 12,0 | 30 |
OsPu 4,0 | 100 | OsPu 14,0 | 30 |
OsPu 4,5 | 100 | OsKs 16,0 | 30 |
Wykonane z materiału odpornego na typowe rozpuszczalniki, smary, oleje, wodę morską, pleśnie. Nadruk jest nieścieralny i wtopiony w materiał profilu. Montaż przed założeniem końcówek na przewody. W tabeli podane są średnice przewodów.
Indeks handlowy | Średnica przewodu [mm] | Treść nadruku - przykłady do wyboru |
---|---|---|
OP - 0 | 1,1 ÷ 2,7 | 1. Pojedyncze cyfry i litery np. 0, 1, ....9; A,B,C.... Z; |
OP - 1 | 2,5 ÷ 4,5 | 2. Pojedyncze symbole np. +, - , ~, L1, L2,L3, PE, PEN |
OP - 2 | 4 ÷ 6,5 | 3. Bez nadruku |
OP - 3 | 6 ÷ 10,5 | 4. Paski kolejnych cyfr: 1, 2, ..9; 10,...19; 20,...29; 91,92...99, |
OP - 4 | 10 ÷ 16 | |
OP - 5 | 15 ÷ 19 | |
OP - 6 | 19 ÷ 25 |
ELEKTROIZOLACJA 2024