Końcówki kablowe aluminiowe służą do zakańczania żył aluminiowych.
Końcówki kablowe aluminiowe służą do zakańczania żył aluminiowych.
Indeks handlowy | Wymiary [mm] |
|||
---|---|---|---|---|
d | D1 | L | A | |
2KAm 16/6 | 5,2 | 6,5 | 50 | 16 |
2KAm 25/8 | 6,4 | 8,5 | 58 | 20 |
2KAm 25/10 | 6,4 | 11 | 60 | 20 |
2KAm 35/8 | 7,6 | 8,5 | 62 | 20 |
2KAm 35/10 | 7,6 | 11 | 62 | 20 |
2KAm 50/10 | 9,2 | 11 | 74 | 26 |
2KAm 70/10 | 10,6 | 11 | 77 | 26 |
2KAm 95/10 | 12,8 | 11 | 90 | 26 |
2KAm 95/12 | 12,8 | 13 | 90 | 26 |
2KAm 120/10 | 14,3 | 11 | 104 | 28 |
2KAm 120/12 | 14,3 | 13 | 104 | 28 |
2KAm 150/12 | 16,2 | 13 | 119 | 34 |
2KAm 150/16 | 16,2 | 17 | 119 | 34 |
2KAm 185/12 | 17,8 | 13 | 130 | 38 |
2KAm 185/16 | 17,8 | 17 | 130 | 38 |
2KAm 240/10 | 20,2 | 11 | 135 | 40 |
2KAm 240/12 | 20,2 | 13 | 135 | 40 |
2KAm 240/16 | 20,2 | 17 | 135 | 40 |
* Rozmiary nie ujęte w tabelach na zamówienie |
Końcówki kablowe aluminiowe szczelne wypełnione są pastę stykową. Stosuje się je w głowicach kablowych na napięcia do 36 kV. Mamy także końcówki bez pasty stykowej.
Indeks handlowy | Wymiary [mm] |
||
---|---|---|---|
d | L | A | |
KRsz 35/10 | 8,0 | 62 | 25 |
KRsz 50/10 | 9,8 | 62 | 25 |
KRsz 70/8 | 11,2 | 72 | 25 |
KRsz 70/10 | 11,2 | 72 | 25 |
KRsz 70/12 | 11,2 | 72 | 25 |
KRsz 95/12 | 13,2 | 75 | 25 |
KRsz 120/10 | 14,7 | 80 | 30 |
KRsz 120/12 | 14,7 | 80 | 30 |
KRsz 150/12 | 16,3 | 90 | 25 |
KRsz 150/16 | 16,3 | 90 | 25 |
KRsz 240/12 | 21,0 | 103 | 38 |
KRsz 240/16 | 21,0 | 103 | 38 |
* Rozmiary nie ujęte w tabelach oraz końcówki do żył sektorowych dostępne są na zamówienie |
Złączki kablowe aluminiowe służą do łączenia ze sobą żył aluminiowych, także o różnych przekrojach (złączki redukcyjne). W tabeli przedstawiliśmy przykłady złączek redukcyjnych o wymiarach zgodnych z normą DIN. Sprzedajemy także złączki redukcyjne na SN.
Indeks handlowy | Wymiary [mm] |
||
---|---|---|---|
D | d | L | |
2ZA 16 | 9,2 | 5,2 | 50 |
2ZA 25 | 10,4 | 6,4 | 58 |
2ZA 35 | 12,0 | 7,6 | 63 |
2ZA 50 | 14,0 | 9,2 | 73 |
2ZA 70 | 15,6 | 10,6 | 76 |
2ZA 95 | 18,0 | 12,8 | 92 |
2ZA 120 | 19,7 | 14,3 | 105 |
2ZA 150 | 22,0 | 16,2 | 120 |
2ZA 185 | 24,0 | 17,8 | 132 |
2ZA 240 | 28,2 | 20,2 | 136 |
Indeks handlowy | Wymiary [mm] |
|||
---|---|---|---|---|
D | D1 | d | L | |
DZRA 35/25 | 14,0 | 8,2 | 6,8 | 90 |
DZRA 50/35 | 16,0 | 10,0 | 8,0 | 90 |
DZRA 70/35 | 18,5 | 11,5 | 8,0 | 110 |
DZRA 70/50 | 18,5 | 11,5 | 9,8 | 110 |
DZRA 120/50 | 23,0 | 15,0 | 9,8 | 110 |
DZRA 120/70 | 23,0 | 15,0 | 11,2 | 110 |
DZRA 150/70 | 25,0 | 16,5 | 11,2 | 130 |
DZRA 150/120 | 25,0 | 16,5 | 14,7 | 130 |
DZRA 240/120 | 32,0 | 21,0 | 14,7 | 150 |
DZRA 240/150 | 32,0 | 21,0 | 16,3 | 150 |
Złączki oznaczone jako ZOA, ZOAp, DZOA i DZOAp są złączkami stosowanymi na średnie napięcie, w których znajduje się pasta stykowa polepszająca jakość połączenia. Dodatkowo złączki DZOA i DZOAp mają wymiary zgodne z normą DIN .
Indeks handlowy | Wymiary [mm] |
||
---|---|---|---|
D | d1 | L | |
ZOA 50 | 18,2 | 9,2 | 109 |
ZOA 70 | 20,2 | 10,6 | 121 |
ZOA 95 | 22,6 | 12,8 | 136 |
ZOA 120 | 25,8 | 14,3 | 149 |
ZOA 150 | 28,0 | 16,2 | 154 |
ZOA 185 | 30,0 | 17,8 | 160 |
ZOA 240 | 34,0 | 20,2 | 171 |
Indeks handlowy | Wymiary [mm] |
||
---|---|---|---|
d | L | A | |
DZOAp 50 | 16,0 | 9,8 | 95 |
DZOAp 70 | 18,5 | 11,2 | 100 |
DZOAp 95 | 22,0 | 13,2 | 105 |
DZOAp 120 | 23,0 | 14,7 | 110 |
DZOAp 150 | 25,0 | 16,3 | 110 |
DZOAp 185 | 28,5 | 18,3 | 130 |
DZOAp 240 | 32,0 | 21,0 | 130 |
ELEKTROIZOLACJA 2024