Złączki kablowe aluminiowo-miedziane służą do łączenia kabli o żyłach aluminiowych
z kablami o żyłach miedzianych. Sprzedajemy też w/w złączki z przegrodą oraz w wersji na średnie napięcie.
Końcówki kablowe aluminiowo-miedziane służą do podłączenia żył kabli aluminiowych
(okrągłych lub sektorowych) do szyn miedzianych. Sprzedajemy też podobne końcówki na średnie napięcia.
Indeks handlowy | Wymiary [mm] |
|||
---|---|---|---|---|
D | d | L | A | |
KAMp 16/8 | 12,6 | 5,2 | 78 | 19 |
KAMp 25/8 | 14 | 6,4 | 84 | 19 |
KAMp 50/10 | 18 | 9,2 | 103 | 25 |
KAMp 70/12 | 20 | 10,6 | 112 | 27 |
KAMp 95/12 | 23 | 12,8 | 121 | 32 |
KAMp 120/12 | 26 | 14,3 | 133 | 33 |
KAMp 150/16 | 28 | 16,2 | 141 | 37 |
KAMp 185/16 | 30 | 17,8 | 151 | 39 |
KAMp 240/16 | 34 | 20,2 | 162 | 42 |
* Rozmiary nie ujęte w tabelach na zamówienie |
Złączki kablowe aluminiowo-miedziane służą do łączenia kabli o żyłach aluminiowych
z kablami o żyłach miedzianych. Sprzedajemy też w/w złączki z przegrodą oraz w wersji na średnie napięcie.
Indeks handlowy | Wymiary [mm] |
||||
---|---|---|---|---|---|
d | D | d1 | D1 | A | |
ZAM 25/16 | 6 | 9 | 6,4 | 13,8 | 63 |
ZAM 35/25 | 7 | 11 | 7,6 | 16,2 | 71 |
ZAM 50/25 | 7 | 11 | 9,2 | 18,2 | 79 |
ZAM 70/35 | 8 | 12 | 10,6 | 20,2 | 86 |
ZAM 95/35 | 8 | 12 | 12,8 | 22,6 | 91 |
ZAM 120/50 | 10 | 14 | 14,3 | 25,8 | 100 |
ZAM 150/70 | 11 | 16 | 16,2 | 28 | 105 |
ZAM 185/120 | 15 | 20 | 17,8 | 30 | 115 |
ZAM 240/120 | 15 | 20 | 20,2 | 34 | 122 |
* Rozmiary nie ujęte w tabelach na zamówienie |
Indeks handlowy | Wymiary [mm] |
||
---|---|---|---|
d | d1 | L | |
DZAM 25/16 | 5,5 | 6,8 | 61 |
DZAM 35/16 | 5,5 | 8 | 71 |
DZAM 50/25 | 7 | 8 | 71 |
DZAM 70/35 | 8,2 | 11,2 | 79 |
DZAM 70/35 | 8,2 | 11,2 | 79 |
DZAM 95/70 | 11,5 | 13,2 | 87 |
DZAM 120/70 | 11,5 | 14,7 | 89 |
DZAM 150/95 | 13,5 | 16,3 | 107,5 |
DZAM 185/120 | 15,5 | 18,3 | 108 |
DZAM 240/120 | 15,5 | 21 | 21 |
* Rozmiary nie ujęte w tabelach na zamówienie |
ELEKTROIZOLACJA 2024