| Indeks handlowy | Zakres pracy [mm2] | Długość [mm] | Waga [kg] |
|---|---|---|---|
| TTK 405 | 0,5 - 6 | 200 | 0,3 |
| Indeks handlowy | Zakres pracy [mm2] | Długość [mm] | Waga [kg] |
|---|---|---|---|
| Do końcówek tulejkowych izolowanych i nieizolowanych | |||
| GHT 301 E | 0,5 - 4 | 200 | 0,3 |
| GHT 301 S | 6 - 16 | 200 | 0,3 |
| Indeks handlowy | Zakres pracy [mm2] | Długość [mm] | Waga [kg] |
|---|---|---|---|
| Do końcówek oczkowych z izolacją | |||
| GHT 301 | 0,5 - 6 | 200 | 0,3 |
| Indeks handlowy | Zakres pracy [mm2] | Długość [mm] | Waga [kg] |
|---|---|---|---|
| Do konektorów bez izolacji | |||
| GHT 230 C | 0,5 - 6 | 200 | 0,3 |
| Indeks handlowy | Zakres pracy | Długość [mm] | Waga [kg] |
|---|---|---|---|
| Zaciskarka do RJ | |||
| TTK 088 | 4P / 6P / 8P | 200 | 0,3 |
ELEKTROIZOLACJA 2025