Indeks handlowy | Zakres cięcia [mm] | Długość [mm] | Waga [kg] |
---|---|---|---|
Do kabli Al i Cu | |||
N11 | 11 | 140 | 0,2 |
N16 | 16 | 160 | 0,25 |
Indeks handlowy | Zakres cięcia [mm] | Długość [mm] | Waga [kg] |
---|---|---|---|
PN 27 | 27 | 300 | 1,1 |
PN 50 | 50 | 780 | 3,2 |
Indeks handlowy | Zakres cięcia [mm] | Długość [mm] | Waga [kg] |
---|---|---|---|
Do linek stalowych i kabli Al i Cu | |||
PN 57 | Drut Fe 5 Linka Fe 7 | 320 | 0,73 |
PN 1116 | Drut Fe 11 Linka Fe 16 | 600 | 2,30 |
Indeks handlowy | Zakres cięcia [mm] | Długość [mm] | Waga [kg] |
---|---|---|---|
NZ 40 | 40 | 280 | 0,74 |
RN 52 | 52 | 320 | 0,86 |
RN 60T | 60 | 720 | 3,85 |
RN 100T | 100 | 870 | 4,98 |
ELEKTROIZOLACJA 2025