| Producent | Napięcie | Indeks handlowy | Przekrój żył [mm2] | Technologia |
|---|---|---|---|---|
| Euromold | 6/10 - 8,7/15kV | 17 TT MIC 3.120 | 70 - 120 | Termokurczliwa |
| 12/20 kV | 24 TT MIC 3.240 | 120 - 240 | ||
| RAYCHEM | 3,6/6 - 6/10kV | GUST-12/70-120 /800 | 70 - 120 | Termokurczliwa |
| 12/20 kV | EPKT-24 C3 MIH2-CEE01 | 70 - 185 |
| Producent | Napięcie | Indeks handlowy | Przekrój żył [mm2] | Technologia |
|---|---|---|---|---|
| Euromold | 6/10 - 8,7/15kV | 17 TT MEC 3.120 | 70 -120 | Termokurczliwa |
| 12/20 kV | 24 TT MEC 3.240 | 120 -240 | ||
| RAYCHEM | 6 /10kV | GUST-12/150-240 /800 | 150 -240 | Termokurczliwa |
| 12/20 kV | EPKT-24 C3 MOH3-CEE01 | 70 -185 |
| Producent | Napięcie | Indeks handlowy | Przekrój żył [mm2] | Technologia |
|---|---|---|---|---|
| 3M | 8,7/15- 12/20 kV | 93-EB62-1PL | 35-120 25 - 95 | Zimnokurczliwa |
| 12/20 kV | 93-EB63-1PL | 95 -240 | ||
| 18/30 kV | 93-EB63-2PL | 95 - 240 | ||
| Ensto | 12/20 kV | CIT 1.2403 | 95 -240 | Zimnokurczliwa |
| RAYCHEM | 8,7/15- 12/20 kV | POLT-24C/ 1XI | 25 - 70 | Termokurczliwa |
| POLT-24D/ 1XI | 70 -240 | |||
| POLT-24E/ 1XI | 185 -400 | |||
| EUROMOLD | 6/10 kV | 3x AIN 10-2-H | 120 -240 | Silikonowa |
| 12/20 kV | 3x AIN 20-2-H | 95 -240 | ||
| 12/20 kV | 3x ITK 224 | 95 -240 | Zimnokurczliwa | |
| 12/20 kV | 3x 24 TTMI 1.120 | 50-120 |
| Producent | Napięcie | Indeks handlowy | Przekrój żył [mm2] | Technologia |
|---|---|---|---|---|
| 3M | 6/10 - 8,7/15 kV | 93-EB62-1PL | 50 -150 35-120 | Zimnokurczliwa |
| 12/20 kV | 93-EB62-2PL | 25 - 95 | ||
| 8,7/15 kV | 93-EB63-1PL | 95 -240 | ||
| 12/20 kV | 93-EB63-2PL | 95 -240 | ||
| Ensto | 12/20 kV | COT 1.2403 | 95 -240 | Zimnokurczliwa |
| RAYCHEM | 8,7/15- 12/20 kV | POLT-24C/ 1XO | 25 - 70 | Termokurczliwa |
| POLT-24D/ 1XO | 70 -240 | |||
| EUROMOLD | 6/10 kV | 3x AFN 10-3-H | 300 -500 | Silikonowa |
| 12/20 kV | 3x AFN 20-2-H | 95 -240 | ||
| 12/20 kV | 3x OTK 124 | 50 - 95 | Zimnokurczliwa | |
| 12/20 kV | 3x 24 TTME 1.240 | 70 - 240 |
| Producent | Indeks handlowy | Przekrój żył [mm2] | Typ/Interface |
|---|---|---|---|
| RAYCHEM | RSTI 5854 | 95 - 240 | T/C (630A) |
| RSES 5227 | 70 | L/A (250A) |
|
| EUROMOLD | 3xK158LR-GAB-70 | 70 | L/A (250A) |
| 3xK400LB-22-120 | 120 | L/C (630A) |
|
| 3xK430TB-18-95.240 | 95 - 240 | T/C (630A) | |
| SICAME | CST 12/24 -RSM-2 | 95 - 240 | T/C (630A) |
ELEKTROIZOLACJA 2025