Wykonane z wysokiej jakości polimeru, dzięki czemu są odporne na prądy pełzające i erozję. Wewnętrzne powierzchnie palczatek są pokryte warstwą kleju termotopliwego. Palczatki termokurczliwe przeznaczone są do uszczelnień kabli w miejscu rozdzielania żył. Służą też do uszczelnienia wyjścia kabli z rur ochronnych oraz do głowic i muf na kablach o izolacji tradycyjnej.
Indeks handlowy | Wymiary [mm] | Przybliżony przekrój żyły | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
przed obkurczeniem | po obkurczeniu | ||||||
Dwupalczatka | D1 | D2 | d1 | d2 | l 1 | l 2 | |
WP 2 30/12 | 30 | 12 | 10 | 4 | 70 | 15 | 1,5 - 25 mm2 |
WP 2 50/21 | 50 | 21 | 24 | 7 | 80 | 20 | 35 - 150 mm2 |
Trójpalczatka | D1 | D2 | d1 | d2 | l 1 | l 2 | |
WP 3 38/11 | 36 | 11 | 14 | 4 | 85 | 30 | 6 - 35 mm2 |
WP 3 60/24 | 60 | 24 | 22 | 9 | 175 | 45 | 35 - 150 mm2 |
WP 3 110/48 | 110 | 48 | 47 | 20 | 220 | 60 | 150 - 300 mm2 |
WP 3 125/55 | 125 | 55 | 47 | 20 | 220 | 60 | 150 - 400 mm2 |
WP 3 175/75 | 175 | 75 | 75 | 40 | 250 | 70 | na rurę 160mm |
Czteropalczatka | D1 | D2 | d1 | d2 | l 1 | l 2 | |
WP 4 38/11 | 38 | 11 | 14 | 4 | 90 | 30 | 6 - 35 mm2 |
WP 4 55/20 | 55 | 20 | 20 | 8 | 140 | 40 | 25 - 120 mm2 |
WP 4 72/25 | 72 | 25 | 24 | 10 | 180 | 45 | 50 - 185 mm2 |
WP 4 100/35 | 100 | 35 | 33 | 14 | 230 | 50 | 120 - 300 mm2 |
WP 4 135/55 | 135 | 54 | 47 | 22 | 230 | 50 | > 300 mm2 |
Pięciopalczatka | D1 | D2 | d1 | d2 | l 1 | l 2 | |
WP 5 55/22 | 55 | 22 | 30 | 7 | 120 | 34 | 25 - 50 mm2 |
Indeks handlowy | Wymiary [mm] | Grubość ścianki | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
przed obkurczeniem | po obkurczeniu | podstawy | w "palcu" | |||||
Trójpalczatka | D1 | D2 | d1 | d2 | l 1 | l 2 | ||
WP AKR 1 | 50 | 22 | 20 | 8 | 185 | 50 | 2,2 | 2,2 |
WP AKR 2 | 75 | 32 | 30 | 13 | 210 | 60 | 4,0 | 2,2 |
WP AKR 3 | 110 | 55 | 45 | 21 | 230 | 55 | 3,5 | 2,2 |
WP AKR 4 | 135 | 64 | 55 | 27 | 250 | 56 | 3,8 | 2,8 |
WP AKR 5 | 175 | 64 | 55 | 27 | 250 | 56 | 3,8 | 2,8 |
ELEKTROIZOLACJA 2024