Mufa przelotowa JLP nr zestawu | Zakres stosowania przekrój żył [mm2] |
---|---|
1 | 16 ÷ 25 |
2 | 35 ÷ 70 |
3 | 95 |
4 | 120 ÷ 150 |
5 | 185 ÷ 240 |
Zestaw Mufa Rury nr zestawu | Zakres stosowania przekrój żył [mm2] |
---|---|
1 | 16 ÷ 35 |
2 | 25 ÷ 70 |
3 | 50 ÷ 95 |
4 | 120 ÷ 150 |
5 | 120 ÷ 240 |
Wykonujemy także mufy w innej konfiguracji np. z rurą wewnętrzną o długości mniejszej lub większej niż standard. W przygotowaniu są nowe zestawy – np. jak w tabeli poniżej. Konfekcjonujemy także mufy na kable jedno- i pięciożyłowe.
Mufy | Zakres żył [mm2] |
---|---|
4x 16- 50 | 16 ÷ 50 |
4x 70-120 | 70 ÷ 120 |
4x150-300 | 150 ÷300 |
Producent | Indeks handlowy | Przekrój żył [mm2] | Średnica kabla [mm] |
---|---|---|---|
Cellpack | M 11 | 4x 4- 4x10 | 7 - 26 |
M 12 | 4x10 - 4x 25 | 14- 34 | |
GT | GT 0 | 4x 4 - 5x 2,5 | 3 - 18 |
GT 1 | 4x 10 - 5x 6 | 3 - 28 | |
GT 2 | 4x 16 - 5x 16 | 11- 34 | |
Submarine | A1-0410 | 4x 1,5- 4x 10 | 7 - 30 |
(ze złączką) | A2-0425 | 4x 16 - 4x 25 | 8 - 35 |
Producent | Indeks handlowy | Średnica kabla [mm] | Przekrój [mm2] |
---|---|---|---|
GPH | PSZ 1 | 8 - 26 | dobrać wg. średnicy kabla |
PSZ 2 | 14 - 32 | ||
PSZ 3 | 23 - 39 | ||
PSZ 4 | 30 - 55 | ||
PSZ 5 | 50 - 75 |
Mufy BMHM zawierają złączki pierścieniowe przebijające izolację.
Producent | Indeks handlowy | Kabel główny | Kabel odgałęźny |
---|---|---|---|
RAYCHEM | ... 4A1-4874 | przekrój żył [mm2] | |
35- 70 | 6 -50 | ||
… 4B1-6878 2x | 70 -120 | 6 -50 | |
… 4 C1 6879 | 150- 185 | 6 -70 |
Producent | Indeks handlowy | Kabel główny [mm2] | Kabel odgałęźny [mm2] |
---|---|---|---|
GPH | OSZ 2,5-16 | 2,5- 16 | 2,5 - 16 |
OSZ 6 - 35 | 6 - 35 | 6 - 35 | |
OSZ 6 - 70 | 6 - 70 | 6 - 70 | |
OSZ 16 -120 | 16 - 120 | 16-120 | |
niżej - mufy rozgałężnie ze złączką pierścieniową | |||
GPH | OSZ 16 - 35 | 16 - 35 | 6 - 50 |
OSZ 70 - 150 | 70- 150 | 6 - 50 | |
OSZ 120 | 95-150 | 6- 120 |
Producent | Indeks handlowy | Przekrój żył [mm2] | Technologia |
---|---|---|---|
3M | 93-AS 620-1PL | 50 - 300 | Zimnokurczliwa |
RAYCHEM | POLJ-24/1x70-150 | 70 - 150 | Termokurczliwa ze złączką |
POLJ-24/1x120-240 | 120 - 240 | ||
EUROMOLD | 24 CSJ-2 | 35 - 300 | Zimnokurczliwa |
24 GTS1.240 | 70 -240 | Termokurczliwa | |
ENSTO | CJH 11.2423C | 70 - 240 | Hybrydowa ze złączką |
Producent | Indeks handlowy | Przekrój żył [mm2] | Technologia |
---|---|---|---|
3M | 93-OS 226 3PL | 50 - 240 | Zimnokurczliwa |
93-I 493-3PL | 50 - 120 | Taśmowo-żywiczna | |
93-I 494-3PL | 120 - 240 | ||
RAYCHEM | GUSJ-24/70-150-3SB | 70 - 150 | Termokurczliwa ze złączkami |
GUSJ-24/120-240-3SB | 12 240 | ||
BARNIER | B 41292 | 50 - 120 | Taśmowo-żywiczna |
B 41293 | 50 - 240 |
Producent | Indeks handlowy | Przekrój żył [mm2] | Technologia |
---|---|---|---|
3M | 93-FS 226 3PL | 50 - 240 | Zimnokurczliwa |
93-P 483-3PL | 50 - 120 | Taśmowo-żywiczna | |
93-P 484-3PL | 120 - 240 | ||
RAYCHEM | TRAJ-24/1x70-150-PL01 | 70 - 150 | Termokurczliwa ze złączkami |
TRAJ-24/1x120-240-PL01 | 120 - 240 | ||
EUROMOLD | 24 GTM3.1.240 | 70 - 240 | Termokurczliwa |
BARNIER | B 4112 | 50 - 120 | Żywiczna |
ELEKTROIZOLACJA 2024