Końcówki miedziane służą do zakańczania żył miedzianych.
Końcówki miedziane służą do zakańczania żył miedzianych.
Indeks handlowy | Wymiary [mm] |
|||
---|---|---|---|---|
d | L | D1 | A | |
K 2,5/4 | 2,4 | 18 | 4,2 | 8 |
K 4/5 | 2,9 | 20 | 5,2 | 10 |
K 6/5 | 3,8 | 24 | 5,3 | 10 |
K 10/6 | 4,5 | 27 | 6,5 | 12 |
K 10/8 | 4,5 | 27 | 8,5 | 12,5 |
K 16/6 | 5,5 | 36 | 6,5 | 13 |
K 16/8 | 5,5 | 36 | 8,5 | 14,5 |
K 16/10 | 5,5 | 36 | 10,5 | 17 |
K 25/8 | 7,0 | 48 | 8,5 | 16 |
K 25/10 | 7,0 | 48 | 10,5 | 18 |
K 35/8 | 8,5 | 50 | 8,5 | 18 |
K 35/10 | 8,5 | 50 | 10,5 | 19 |
K 50/10 | 10 | 56 | 11 | 20 |
K 70/10 | 12 | 59 | 11 | 23 |
K 95/10 | 13,5 | 62 | 11 | 25 |
K 95/12 | 13,5 | 62 | 13 | 26 |
K 120/10 | 15 | 67 | 11 | 29 |
K 120/12 | 15 | 67 | 13 | 29 |
K 150/12 | 16 | 75 | 13 | 31 |
K 150/16 | 16 | 75 | 17 | 31 |
K 185/12 | 19 | 82 | 13 | 35 |
K 185/16 | 19 | 82 | 17 | 35 |
K 240/12 | 21 | 93 | 13 | 38 |
K 240/16 | 21 | 93 | 17 | 38 |
K 300/12 | 21 | 100 | 13 | 43 |
K 300/16 | 21 | 100 | 17 | 43 |
* Rozmiary nie ujęte w tabelach na zamówienie |
Końcówki do zakańczania przewodów miedzianych wielodrutowych. Po zaciśnięciu zaleca się przylutowanie przewodu. Dostępne także w wersji niecynowanej.
Indeks handlowy | Przkrój żyły [mm2] | Wymiary [mm] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D | L1 | L | A | ||
KOs 6 | 4-6 | 5,5 | 3,6 | 6 | 20 | 10 |
KOs 10 | 10 | 6,5 | 4,3 | 8 | 22,5 | 11 |
KOs 16 | 16 | 8,5 | 5,8 | 10 | 29 | 14 |
KOs 25 | 25 | 11 | 7,5 | 11 | 35 | 18 |
KOs 35 | 35 | 11 | 9,2 | 12 | 36 | 18 |
KOs 50 | 50 | 13 | 11,0 | 16 | 47 | 22 |
KOs 70 | 70 | 13 | 13,0 | 18 | 49 | 22 |
KOs 95 | 95 | 13 | 14,6 | 20 | 54,5 | 27 |
KOs 120 | 120 | 17 | 16,2 | 22 | 58,5 | 29 |
KOs 150 | 150 | 17 | 19,0 | 24 | 65,0 | 30 |
* Rozmiary nie ujęte w tabelach na zamówienie |
Indeks handlowy | Wymiary [mm] |
||
---|---|---|---|
A | L | d | |
1/4 | 8 | 17 | 1,6 |
1/5 | 10 | 18 | 1,6 |
1/6 | 10 | 18 | 1,6 |
2,5/4 | 8 | 18 | 2,3 |
2,5/5 | 10 | 20 | 2,3 |
2,5/6 | 11 | 22 | 2,3 |
6/4 | 8 | 20 | 3,6 |
6/5 | 10 | 21 | 3,6 |
6/6 | 11 | 22 | 3,6 |
6/8 | 14 | 25 | 3,6 |
10/6 | 11 | 25 | 4,5 |
10/8 | 14 | 28 | 4,5 |
10/10 | 14 | 28 | 4,5 |
16/6 | 11 | 30 | 5,8 |
16/8 | 18 | 34 | 5,8 |
25/8 | 16 | 36 | 7,5 |
25/10 | 16 | 36 | 7,5 |
35/8 | 16 | 38 | 9 |
35/10 | 18 | 39 | 9 |
50/10 | 18 | 50 | 11 |
70/12 | 22 | 54 | 13 |
* Rozmiary nie ujęte w tabelach na zamówienie |
Złączki kablowe miedziane służą do łączenia żył miedzianych.
Indeks handlowy | Wymiary [mm] |
||
---|---|---|---|
D | d | l | |
Z 2,5 | 4 | 2,4 | 15 |
Z 4 | 4,5 | 2,9 | 15 |
Z 6 | 5,9 | 4 | 25 |
Z 10 | 6,6 | 4,5 | 30 |
Z 16 | 8,5 | 5,5 | 29 |
Z 25 | 10 | 7 | 33 |
Z 35 | 12 | 8,5 | 39 |
Z 50 | 14 | 10 | 45 |
Z 70 | 16,5 | 12 | 47 |
Z 95 | 18 | 13,5 | 53 |
Z 120 | 19,5 | 15 | 64 |
Z 150 | 21 | 16,5 | 68 |
Z 185 | 24 | 19 | 75 |
Z 240 | 26 | 21 | 85 |
* Rozmiary nie ujęte w tabelach na zamówienie |
ELEKTROIZOLACJA 2024