Indeks handlowy | Zakres pracy [mm2] | Waga [kg] |
---|---|---|
Siła nacisku 130 kN; 700 bar | ||
RH131C | 10 - 400 | 3,9 |
RH 132 | 10 - 400 | 3,1 |
Indeks handlowy | Zakres pracy [mm2] | Waga [kg] |
---|---|---|
Siła nacisku 230 kN; 700 bar | ||
RH 230 | 10 - 625 | 5,2 |
Indeks handlowy | Zakres pracy [mm2] | Waga [kg] |
---|---|---|
Siła nacisku 450 kN; 700 bar | ||
RH 450 | 10 - 1000 | 9,8 |
Indeks handlowy | Zakres pracy [mm] | Waga [kg] |
---|---|---|
KN 85 | 85 | 6,6 |
Indeks handlowy | Zakres pracy [mm] | Wymiary [mm/mm] | Waga [kg] |
---|---|---|---|
TC 096 | 95 | 360/125 | 8,3 |
Indeks handlowy | Zakres pracy [mm] | Waga [kg] |
---|---|---|
TC 120 | 120 | 10,3 |
Indeks handlowy | Ciśnienie robocze [bar] | Waga [kg] |
---|---|---|
PO 7000 | 700 | 9,8 |
Indeks handlowy | Ciśnienie robocze [bar] | Waga [kg] |
---|---|---|
PL 700 | 700 | 8 |
ELEKTROIZOLACJA 2024