Główne zalety płatów to bardzo dobre właściwości elektryczne i odporność na promieniowanie UV. Jego cechą charakterystyczną jest posiadanie szyny łączącej obie krawędzie, co pozwala uszczelniać uszkodzone powłoki zewnętrzne lub izolować nietypowe złącza. Płat jest pokryty farbą termochromatyczną, zmieniającą kolor po osiągnięciu prawidłowej temperatury obkurczania.
Indeks handlowy | Średnica wew. [mm] | Długość [m] | |
---|---|---|---|
przed obkurczeniem | po obkurczeniu | ||
WP 43/8 | 43 | 8 | 0,5 |
WP 52/10 | 52 | 10 | 1 |
WP 62/22 | 62 | 22 | 0,5 i 1 |
WP 76/22 | 76 | 22 | 1 |
WP 93/25 | 93 | 25 | 0,5 i 1 |
WP 107/29 | 107 | 29 | 1 |
WP 137/34 | 137 | 34 | 1 |
WP 160/55 R | 160 | 55 | 1 |
WP 210/60 R | 210 | 60 | 1 |
Służą do oznaczania poszczególnych faz przewodów. Izolują elektrycznie, chronią antykorozyjnie i mechanicznie. Wewnętrzne pokrycie klejem zapewnia całkowitą szczelność.
ZOK – zestaw czterech oznaczników w kolorze czarnym z napisami L1 … L3.
ZOKżt – zestaw czterech oznaczników j/w oraz jeden w kolorze żółto-zielonym.
Indeks handlowy | Wymiary [mm] |
||
---|---|---|---|
D | d | s | |
ZOK 1 | 12 | 4 | 40 |
ZOK 2 | 18 | 6 | 50 |
ZOK 3 | 25 | 10 | 80 |
ZOK 4 | 32 | 12 | 100 |
ZOK 5 | 40 | 16 | 120 |
Polecane są w miejscach, gdzie wymagane jest wykonanie trwałego i szczelnego połączenia elementów konstrukcyjnych. Dobra przyczepność kleju do metalu, drewna, ceramiki i tworzyw sztucznych daje możliwość użycia taśm TKT w bardzo szerokim zakresie, np. przy wykonywaniu połączeń rur wentylacyjnych, rur osłonowych, przewodów, kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych. Odporna na korozje i urazy mechaniczne.
Rury dużych średnic służą do zabezpieczenia metalowych elementów konstrukcji mostów, rurociągów, słupów oświetleniowych. Mogą być uszczelnione na końcach paskami z kauczuku izobutylowego (RDM) lub pokryte klejem na całej długości (RDK).
Indeks handlowy | Wymiary [mm] |
||
---|---|---|---|
D | d | s | |
RD 70/18 | 70 | 18 | 3,5 |
RD 80/25 | 80 | 25 | 3,5 |
RD 100/32 | 100 | 32 | 4,0 |
RD 130/42 | 130 | 42 | 4,0 |
RD 155/77 | 155 | 77 | 2,4 |
RD 175/77 | 175 | 77 | 2,4 |
RD 195/90 | 195 | 90 | 2,5 |
RD 225/90 | 225 | 90 | 2,5 |
RD 245/125 | 245 | 125 | 2,8 |
RD 255/125 | 255 | 125 | 2,8 |
RD 275/125 | 275 | 125 | 2,8 |
RD 300/125 | 300 | 125 | 2,8 |
RD 350/200 | 350 | 200 | 3,0 |
RD 390/200 | 390 | 200 | 3,0 |
RD 400/200 | 400 | 200 | 3,0 |
RD 440/200 | 440 | 200 | 3,0 |
RD 460/200 | 460 | 200 | 3,0 |
RD 500/200 | 500 | 200 | 3,0 |
RD 530/200 | 530 | 200 | 3,0 |
RD 560/250 | 560 | 250 | 3,0 |
RD 620/250 | 620 | 250 | 3,2 |
RD 710/250 | 710 | 250 | 3,2 |
RD 820/315 | 820 | 315 | 4,0 |
RD 920/315 | 920 | 315 | 4,0 |
RD 1040/315 | 1040 | 315 | 4,0 |
ELEKTROIZOLACJA 2024